“大屏”
全国茯苓(中药材)及其制品电子贸易平台

APP下载

.
全国茯苓产量均值(累计前三年)
106900
去年产量0
去年同比0%
全国年度茯苓消费量均值(累计前三年)
104011
去年消费量0
去年同比0%
全国年度茯苓交易额均值(累计前三年)
104296万元
去年交易额0万元
去年同比0%
电子贸易平台累计交易额
2946万元
累计订单数5336
累计交易量14658.18
电子贸易平台当年交易额
11895.54万元
当年订单数4274
同比100%
全国大型中药材交易市场 茯苓丁/茯苓片 丨 均价
省份 交易市场 昨日均价(元)
  • 湖南省 湖南靖州县茯苓交易市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.1
  • 湖南省 湖南靖州县茯苓交易市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 河南省 河南禹州中药材专业市场 茯苓丁 | 34.5 茯苓片 | 31.5
  • 四川省 成都荷花池药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 河北省 河北安国中药材专业市场 茯苓丁 | 33.3 茯苓片 | 32.5
  • 江西省 江西樟树中药材市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.5
  • 广东省 广州清平中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.8
  • 山东省 安徽亳州中药材交易中心 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 重庆市 重庆解放路药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.0
  • 黑龙江省 哈尔滨三棵树药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 32.0
  • 甘肃省 兰州黄河中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 30.5
  • 陕西省 西安万寿路中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.5
  • 湖北省 湖北蕲州中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 32.0
  • 湖南省 湖南岳阳花板桥中药材市场 茯苓丁 | 33.5 茯苓片 | 32.5
  • 湖南省 湖南邵东县廉侨中药材专业市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 广西壮族自治区 广西玉林中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 广东省 广东普宁中药材专业市场 茯苓丁 | 32.8 茯苓片 | 31.8
  • 云南省 昆明菊花园中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 浙江省 浙江金华盘安县药材市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 山东省 山东鄄城县舜王城药材市场 茯苓丁 | 33.5 茯苓片 | 32.5
全国茯苓主要产地分布
返回上一层
实时监控
温度
31°C
降水量
0mm
湿度
50%
48小时累计成交额(元)

48小时订单数量(个)

155

48小时成交数量(公斤)

398799
电子贸易平台近期交易实况
商品 采购商 金额(万) 数量(公斤) 单价(元) 时间
  • 鲜茯苓 全道平 3.1878 3036 10.50 07-10
  • 鲜茯苓 刘家辉 3.9459 3758 10.50 07-10
  • 鲜茯苓 刘志军 2.6679 3492 7.64 07-10
  • 鲜茯苓 刘志军 3.5595 3390 10.50 07-10
  • 鲜茯苓 吴小康 2.0685 1970 10.50 07-10
  • 鲜茯苓 吴小康 2.2155 2110 10.50 07-10
  • 鲜茯苓 唐昌和 1.2043 1158 10.40 07-10
  • 鲜茯苓 唐曾平 3.2376 3426 9.45 07-10
  • 鲜茯苓 唐金民 3.2046 3052 10.50 07-10
  • 鲜茯苓 彭一峰 2.6175 3426 7.64 07-10
  • 鲜茯苓 李翠和 4.2024 4080 10.30 07-10
  • 鲜茯苓 李茂翠 2.4003 2956 8.12 07-10
  • 鲜茯苓 杨光文 1.6564 2168 7.64 07-10
  • 鲜茯苓 杨光文 2.1882 2084 10.50 07-10
  • 鲜茯苓 梁海 2.7657 3406 8.12 07-10
  • 鲜茯苓 洪老板 0.208 200 10.40 07-10
  • 鲜茯苓 王义政 2.7251 3356 8.12 07-10
  • 鲜茯苓 王家和 2.5789 3176 8.12 07-10
  • 鲜茯苓 王昌喜 3.5298 3394 10.40 07-10
  • 鲜茯苓 禹云强 3.0086 3938 7.64 07-10
  • 鲜茯苓 童高娣 4.0435 3888 10.40 07-10
  • 鲜茯苓 童高娣 4.0824 3888 10.50 07-10
  • 鲜茯苓 聂庆忠 2.288 2200 10.40 07-10
  • 鲜茯苓 谌红军 3.5693 3432 10.40 07-10
  • 鲜茯苓 金前进 0.2891 356 8.12 07-10
  • 鲜茯苓 陆永江 2.6755 3502 7.64 07-10
  • 鲜茯苓 陈仁权 3.6629 3522 10.40 07-10
  • 鲜茯苓 陈量宏 0.2496 240 10.40 07-10
  • 鲜茯苓 龙宪金 2.5497 3140 8.12 07-10
  • 鲜茯苓 龙甲喜 4.2016 4040 10.40 07-10
编号 采购商 采购数量 金额(万)
1 湖南供应商有限公司 1500 458
2 北京采购商有限公司 1299 352
3 老百姓大药房 1019 87
4 益丰大药房 987 75
编号 供应商 上架商品 销售数量
1 湖南供应商有限公司 125 4578
2 立丰大药房 99 3598
3 湖南供应商有限公司 69 2599
4 湖南供应商有限公司 51 1500