全国茯苓(中药材)及其制品电子贸易平台

APP下载

全国茯苓产量均值(累计前三年)
106900
去年产量113000
去年同比3.01%
全国年度茯苓消费量均值(累计前三年)
104011
去年消费量108000
去年同比7.98%
全国年度茯苓交易额均值(累计前三年)
104296万元
去年交易额110500万元
去年同比7.92%
电子贸易平台累计交易额
2946万元
累计订单数16262
累计交易量34574.32
电子贸易平台当年交易额
35037.32万元
当年订单数11062
同比100%
全国大型中药材交易市场 茯苓丁/茯苓片 丨 均价
省份 交易市场 昨日均价(元)
  • 湖南省 湖南靖州县茯苓交易市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.1
  • 湖南省 湖南靖州县茯苓交易市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 河南省 河南禹州中药材专业市场 茯苓丁 | 4.5 茯苓片 | 31.5
  • 四川省 成都荷花池药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 河北省 河北安国中药材专业市场 茯苓丁 | 33.3 茯苓片 | 32.5
  • 江西省 江西樟树中药材市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.5
  • 广东省 广州清平中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.8
  • 山东省 安徽亳州中药材交易中心 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 重庆市 重庆解放路药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.0
  • 黑龙江省 哈尔滨三棵树药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 32.0
  • 甘肃省 兰州黄河中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 30.5
  • 陕西省 西安万寿路中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.5
  • 湖北省 湖北蕲州中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 32.0
  • 湖南省 湖南岳阳花板桥中药材市场 茯苓丁 | 33.5 茯苓片 | 32.5
  • 湖南省 湖南邵东县廉侨中药材专业市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 广西壮族自治区 广西玉林中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 广东省 广东普宁中药材专业市场 茯苓丁 | 32.8 茯苓片 | 31.8
  • 云南省 昆明菊花园中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 浙江省 浙江金华盘安县药材市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 山东省 山东鄄城县舜王城药材市场 茯苓丁 | 33.5 茯苓片 | 32.5
全国茯苓主要产地分布
返回上一层
实时监控
温度
31°C
降水量
0mm
湿度
50%
48小时累计成交额(元)

48小时订单数量(个)

40

48小时成交数量(公斤)

110778
电子贸易平台近期交易实况
商品 采购商 金额(万) 数量(公斤) 单价(元) 时间
  • 鲜茯苓 洪作锡 3.3845 3202 10.57 12-31
  • 鲜茯苓 向长礼 3.4506 3302 10.45 12-30
  • 鲜茯苓 刘永根 4.1357 3992 10.36 12-29
  • 鲜茯苓 肖加斌 3.6899 3548 10.40 12-28
  • 鲜茯苓 张永久 4.1683 4008 10.40 12-27
  • 鲜茯苓 唐昌富 4.4712 4140 10.80 12-26
  • 鲜茯苓 国苓科技公司 3.5506 3414 10.40 12-25
  • 鲜茯苓 国苓科技公司 3.99 3800 10.50 12-24
  • 鲜茯苓 陈述植 0.2288 220 10.40 12-23
  • 鲜茯苓 丁祥 0.233 224 10.40 12-22
  • 鲜茯苓 李茂远 0.572 550 10.40 12-21
  • 鲜茯苓 杨冬娥 3.1311 2982 10.50 12-20
  • 鲜茯苓 龙成军 3.2193 3066 10.50 12-19
  • 鲜茯苓 易家明 2.9925 2850 10.50 12-18
  • 鲜茯苓 易晋友 3.4333 3314 10.36 12-17
  • 鲜茯苓 陆乙红 3.2632 3064 10.65 01-15
  • 鲜茯苓 杨欢 3.1813 2976 10.69 01-14
  • 鲜茯苓 吴展标 3.3152 3200 10.36 01-13
  • 鲜茯苓 邓朝国 3.4626 3304 10.48 01-12
  • 鲜茯苓 李满林 3.656 3420 10.69 01-11
  • 鲜茯苓 杨道云 3.3466 2988 11.20 01-10
  • 鲜茯苓 马伟 3.158 2884 10.95 01-09
  • 鲜茯苓 国苓科技公司 2.6557 2346 11.32 01-08
  • 鲜茯苓 国苓科技公司 3.9178 3498 11.20 01-07
  • 鲜茯苓 杨通富 3.1732 2890 10.98 01-06
  • 鲜茯苓 陆思军 2.9146 2760 10.56 01-05
  • 鲜茯苓 陈才双 2.0529 1944 10.56 01-04
  • 鲜茯苓 唐自佳 3.391 3184 10.65 01-03
  • 鲜茯苓 杨冬娥 3.4708 3262 10.64 01-02
  • 鲜茯苓 黄保顺 3.3327 3150 10.58 01-01
编号 采购商 采购数量 金额(万)
1 湖南供应商有限公司 1500 458
2 北京采购商有限公司 1299 352
3 老百姓大药房 1019 87
4 益丰大药房 987 75
编号 供应商 上架商品 销售数量
1 湖南供应商有限公司 125 4578
2 立丰大药房 99 3598
3 湖南供应商有限公司 69 2599
4 湖南供应商有限公司 51 1500