| 排名 | 茯苓产品 | 总金额 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲜茯苓 | 62177.2517 | 60048000 |
| 2 | 鲜茯苓(预售-靖州市场提货) | 27.0096 | 106594 |
| 3 | 正白丁 | 224.4043 | 77547 |
| 4 | 统丁 | 99.0692 | 42339 |
| 5 | 茯神统货 | 133.1655 | 34145 |
| 6 | 鲜茯苓 | 30 | 30000 |
| 7 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
| 8 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
| 9 | 精品茯神2级 | 79.6643 | 17822 |
| 10 | 手选边丁 | 28.6334 | 16456 |
| 排名 | 采购商 | 金额 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智美科技公司 | 1822.7278 | 1706640 |
| 2 | 卢思友 | 1273.655 | 1149480 |
| 3 | 姚宗强 | 1122.3927 | 1074060 |
| 4 | 张映佳 | 1108.1528 | 1070404 |
| 5 | 杨道贵 | 1147.848 | 1014000 |
| 6 | 陈飞明 | 995.1505 | 960570 |
| 7 | 胡正跃 | 975.7754 | 946600 |
| 8 | 姚绍安 | 956.2756 | 919464 |
| 9 | 李月华 | 891.4266 | 848197 |
| 10 | 李绍银 | 809.3264 | 740352 |
| 商品 | 采购商 | 交易量 |
|---|
浏览次数1682
浏览次数2113
浏览次数27151
浏览次数498