| 排名 | 茯苓产品 | 总金额 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲜茯苓 | 49640.7386 | 48185474 |
| 2 | 鲜茯苓(预售-靖州市场提货) | 27.0096 | 106594 |
| 3 | 正白丁 | 224.4043 | 77547 |
| 4 | 统丁 | 99.0692 | 42339 |
| 5 | 茯神统货 | 133.1655 | 34145 |
| 6 | 鲜茯苓 | 30 | 30000 |
| 7 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
| 8 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
| 9 | 精品茯神2级 | 79.6643 | 17822 |
| 10 | 手选边丁 | 28.6334 | 16456 |
| 排名 | 采购商 | 金额 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智美科技公司 | 1285.2568 | 1203400 |
| 2 | 卢思友 | 883.4426 | 796660 |
| 3 | 张映佳 | 786.2365 | 759674 |
| 4 | 姚宗强 | 791.4308 | 757350 |
| 5 | 杨道贵 | 809.38 | 715000 |
| 6 | 陈飞明 | 701.7087 | 677325 |
| 7 | 胡正跃 | 662.8305 | 642770 |
| 8 | 怀六味中药产业发展有限公司 | 1775.1707 | 623657 |
| 9 | 姚绍安 | 628.0932 | 603904 |
| 10 | 李月华 | 584.7782 | 556557 |
| 商品 | 采购商 | 交易量 |
|---|---|---|
| 鲜茯苓 | 刘利花 | 4100 |
| 鲜茯苓 | 姚绍和 | 3150 |
| 鲜茯苓 | 张映佳 | 13510 |
| 鲜茯苓 | 杨翠连 | 132 |
| 鲜茯苓 | 杨胜杰 | 3902 |
| 鲜茯苓 | 梁海刚 | 3180 |
| 鲜茯苓 | 王辉和 | 4244 |
| 鲜茯苓 | 金前进 | 2986 |
| 鲜茯苓 | 陈娟 | 2790 |
| 鲜茯苓 | 龙宪玲 | 3262 |
浏览次数525
浏览次数1896
浏览次数26750
浏览次数335