| 排名 | 茯苓产品 | 总金额 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲜茯苓 | 38194.3572 | 37354472 |
| 2 | 鲜茯苓(预售-靖州市场提货) | 27.0096 | 106594 |
| 3 | 正白丁 | 224.4043 | 77547 |
| 4 | 统丁 | 99.0692 | 42339 |
| 5 | 茯神统货 | 133.1655 | 34145 |
| 6 | 鲜茯苓 | 30 | 30000 |
| 7 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
| 8 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
| 9 | 精品茯神2级 | 79.6643 | 17822 |
| 10 | 手选边丁 | 28.6334 | 16456 |
| 排名 | 采购商 | 金额 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智美科技公司 | 794.5224 | 743920 |
| 2 | 怀六味中药产业发展有限公司 | 1775.1707 | 623657 |
| 3 | 张映佳 | 492.3129 | 475964 |
| 4 | 卢思友 | 527.1616 | 474520 |
| 5 | 姚宗强 | 489.2481 | 468180 |
| 6 | 杨道贵 | 500.344 | 442000 |
| 7 | 陈飞明 | 433.7836 | 418710 |
| 8 | 胡正跃 | 377.0982 | 365360 |
| 9 | 国苓 | 365.6094 | 350444 |
| 10 | 华亿科技公司 | 343.341 | 332328 |
| 商品 | 采购商 | 交易量 |
|---|
浏览次数403
浏览次数1793
浏览次数26337
浏览次数216