全国茯苓(中药材)及其制品电子贸易平台

APP下载

全国茯苓产量均值(累计前三年)
106900
去年产量0
去年同比0%
全国年度茯苓消费量均值(累计前三年)
104011
去年消费量0
去年同比0%
全国年度茯苓交易额均值(累计前三年)
104296万元
去年交易额0万元
去年同比0%
电子贸易平台累计交易额
2946万元
累计订单数779
累计交易量1864.39
电子贸易平台当年交易额
0万元
当年订单数0
同比100%
全国大型中药材交易市场 茯苓丁/茯苓片 丨 均价
省份 交易市场 昨日均价(元)
  • 湖南省 湖南靖州县茯苓交易市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.1
  • 湖南省 湖南靖州县茯苓交易市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 河南省 河南禹州中药材专业市场 茯苓丁 | 34.5 茯苓片 | 31.5
  • 四川省 成都荷花池药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 河北省 河北安国中药材专业市场 茯苓丁 | 33.3 茯苓片 | 32.5
  • 江西省 江西樟树中药材市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.5
  • 广东省 广州清平中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.8
  • 山东省 安徽亳州中药材交易中心 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 重庆市 重庆解放路药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.0
  • 黑龙江省 哈尔滨三棵树药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 32.0
  • 甘肃省 兰州黄河中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 30.5
  • 陕西省 西安万寿路中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.5
  • 湖北省 湖北蕲州中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 32.0
  • 湖南省 湖南岳阳花板桥中药材市场 茯苓丁 | 33.5 茯苓片 | 32.5
  • 湖南省 湖南邵东县廉侨中药材专业市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 广西壮族自治区 广西玉林中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 广东省 广东普宁中药材专业市场 茯苓丁 | 32.8 茯苓片 | 31.8
  • 云南省 昆明菊花园中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 浙江省 浙江金华盘安县药材市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 山东省 山东鄄城县舜王城药材市场 茯苓丁 | 33.5 茯苓片 | 32.5
全国茯苓主要产地分布
返回上一层
实时监控
温度
31°C
降水量
0mm
湿度
50%
48小时累计成交额(元)

48小时订单数量(个)

776

48小时成交数量(公斤)

2923843
电子贸易平台近期交易实况
商品 采购商 金额(万) 数量(公斤) 单价(元) 时间
  • 茯苓醇香芝士饼 茯神科技有限公司 0.001 1 9.80 12-09
  • 茯苓醇香芝士饼 邓玲玲 0.001 1 9.80 12-09
  • 茯苓丁 补天药业股份有限公司 0.001 1 10.00 12-08
  • 茯苓丁 补天药业股份有限公司 0.0011 100 0.11 12-08
  • 复方银杏通脉口服液 补天药业股份有限公司 1.68 100 168.00 12-08
  • 赤茯苓 btyyws 0 3 0.01 11-30
  • 鲜茯苓 补天药业股份有限公司 0.0001 1 1.00 11-24
  • 鲜茯苓 何凤之 2.9603 2798 10.58 11-18
  • 鲜茯苓 华亿科技公司 3.0202 2904 10.40 11-18
  • 鲜茯苓 华亿科技公司 3.0471 2902 10.50 11-18
  • 鲜茯苓 华亿科技公司 3.5887 3464 10.36 11-18
  • 鲜茯苓 华亿科技公司 3.7275 3550 10.50 11-18
  • 鲜茯苓 叶老五 1.6453 1582 10.40 11-18
  • 鲜茯苓 吴宜友 3.1845 3062 10.40 11-18
  • 鲜茯苓 国苓科技公司 3.3634 3234 10.40 11-18
  • 鲜茯苓 姚小勇 3.2928 3136 10.50 11-18
  • 鲜茯苓 康源科技公司 2.1042 2004 10.50 11-18
  • 鲜茯苓 康源科技公司 4.3638 4156 10.50 11-18
  • 鲜茯苓 张爱明 3.3271 3124 10.65 11-18
  • 鲜茯苓 曾小娜 3.209 3016 10.64 11-18
  • 鲜茯苓 李儒财 3.5123 3326 10.56 11-18
  • 鲜茯苓 杨友清 2.6712 2544 10.50 11-18
  • 鲜茯苓 杨友清 3.6132 3508 10.30 11-18
  • 鲜茯苓 杨友钦 3.068 2950 10.40 11-18
  • 鲜茯苓 杨彰美 2.8474 2882 9.88 11-18
  • 鲜茯苓 杨德球 3.0072 2864 10.50 11-18
  • 鲜茯苓 杨欢 3.147 3026 10.40 11-18
  • 鲜茯苓 杨欢 3.4935 3268 10.69 11-18
  • 鲜茯苓 林巧 3.5014 3242 10.80 11-18
  • 鲜茯苓 王义芳 3.3613 3232 10.40 11-18
编号 采购商 采购数量 金额(万)
1 湖南供应商有限公司 1500 458
2 北京采购商有限公司 1299 352
3 老百姓大药房 1019 87
4 益丰大药房 987 75
编号 供应商 上架商品 销售数量
1 湖南供应商有限公司 125 4578
2 立丰大药房 99 3598
3 湖南供应商有限公司 69 2599
4 湖南供应商有限公司 51 1500