全国茯苓(中药材)及其制品电子贸易平台

APP下载

全国茯苓产量均值(累计前三年)
106900
去年产量0
去年同比100%
全国年度茯苓消费量均值(累计前三年)
104011
去年消费量0
去年同比100%
全国年度茯苓交易额均值(累计前三年)
104296万元
去年交易额0万元
去年同比100%
电子贸易平台累计交易额
2946万元
累计订单数20151
累计交易量45158.69
电子贸易平台当年交易额
10241.22万元
当年订单数3071
同比100%
全国大型中药材交易市场 茯苓丁/茯苓片 丨 均价
省份 交易市场 昨日均价(元)
  • 湖南省 湖南靖州县茯苓交易市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.1
  • 湖南省 湖南靖州县茯苓交易市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 河南省 河南禹州中药材专业市场 茯苓丁 | 34.5 茯苓片 | 31.5
  • 四川省 成都荷花池药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 河北省 河北安国中药材专业市场 茯苓丁 | 33.3 茯苓片 | 32.5
  • 江西省 江西樟树中药材市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.5
  • 广东省 广州清平中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.8
  • 山东省 安徽亳州中药材交易中心 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 重庆市 重庆解放路药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.0
  • 黑龙江省 哈尔滨三棵树药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 32.0
  • 甘肃省 兰州黄河中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 30.5
  • 陕西省 西安万寿路中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.5
  • 湖北省 湖北蕲州中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 32.0
  • 湖南省 湖南岳阳花板桥中药材市场 茯苓丁 | 33.5 茯苓片 | 32.5
  • 湖南省 湖南邵东县廉侨中药材专业市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 广西壮族自治区 广西玉林中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 广东省 广东普宁中药材专业市场 茯苓丁 | 32.8 茯苓片 | 31.8
  • 云南省 昆明菊花园中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 浙江省 浙江金华盘安县药材市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 山东省 山东鄄城县舜王城药材市场 茯苓丁 | 33.5 茯苓片 | 32.5
全国茯苓主要产地分布
返回上一层
实时监控
温度
31°C
降水量
0mm
湿度
50%
48小时累计成交额(元)

48小时订单数量(个)

60

48小时成交数量(公斤)

167218
电子贸易平台近期交易实况
商品 采购商 金额(万) 数量(公斤) 单价(元) 时间
  • 鲜茯苓 全道顺 2.7027 2860 9.45 05-17
  • 鲜茯苓 华亿科技公司 2.5428 2752 9.24 05-17
  • 鲜茯苓 华亿科技公司 2.6067 2818 9.25 05-17
  • 鲜茯苓 国苓科技公司 1.9909 2150 9.26 05-17
  • 鲜茯苓 国苓科技公司 2.2629 2428 9.32 05-17
  • 鲜茯苓 张映佳 2.9706 2840 10.46 05-17
  • 鲜茯苓 张映佳 2.9837 2880 10.36 05-17
  • 鲜茯苓 徐小明 1.1718 1240 9.45 05-17
  • 鲜茯苓 李儒财 2.0956 2192 9.56 05-17
  • 鲜茯苓 李凤梅 2.0505 2286 8.97 05-17
  • 鲜茯苓 李强 2.347 2540 9.24 05-17
  • 鲜茯苓 李茂翠 2.1815 2306 9.46 05-17
  • 鲜茯苓 杨彰美 2.6419 2942 8.98 05-17
  • 鲜茯苓 梁丙花 2.6266 2880 9.12 05-17
  • 鲜茯苓 洪作华 2.759 2892 9.54 05-17
  • 鲜茯苓 王平 1.1162 1090 10.24 05-17
  • 鲜茯苓 王成成 1.2186 1190 10.24 05-17
  • 鲜茯苓 王民权 3.4706 3350 10.36 05-17
  • 鲜茯苓 申美兵 2.6618 2602 10.23 05-17
  • 鲜茯苓 胡勇 1.0445 1020 10.24 05-17
  • 鲜茯苓 胡勇 2.5812 2470 10.45 05-17
  • 鲜茯苓 胡守成 2.0172 1968 10.25 05-17
  • 鲜茯苓 蒋春燕 3.1598 3050 10.36 05-17
  • 鲜茯苓 蒋春燕 9.5976 9080 10.57 05-17
  • 鲜茯苓 袁福正 0.0759 72 10.54 05-17
  • 鲜茯苓 陈叙锡 2.5568 2468 10.36 05-17
  • 鲜茯苓 黄再瑞 2.2239 2376 9.36 05-17
  • 鲜茯苓 龙宪瑞 1.0584 1120 9.45 05-17
  • 鲜茯苓 龙庆林 3.2155 3480 9.24 05-17
  • 鲜茯苓 龙雪飞 2.0115 2240 8.98 05-17
编号 采购商 采购数量 金额(万)
1 湖南供应商有限公司 1500 458
2 北京采购商有限公司 1299 352
3 老百姓大药房 1019 87
4 益丰大药房 987 75
编号 供应商 上架商品 销售数量
1 湖南供应商有限公司 125 4578
2 立丰大药房 99 3598
3 湖南供应商有限公司 69 2599
4 湖南供应商有限公司 51 1500