全国茯苓(中药材)及其制品电子贸易平台

APP下载

全国茯苓产量均值(累计前三年)
106900
去年产量0
去年同比100%
全国年度茯苓消费量均值(累计前三年)
104011
去年消费量0
去年同比100%
全国年度茯苓交易额均值(累计前三年)
104296万元
去年交易额0万元
去年同比100%
电子贸易平台累计交易额
2946万元
累计订单数22654
累计交易量52387.64
电子贸易平台当年交易额
17184.4万元
当年订单数5574
同比100%
全国大型中药材交易市场 茯苓丁/茯苓片 丨 均价
省份 交易市场 昨日均价(元)
  • 湖南省 湖南靖州县茯苓交易市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.1
  • 湖南省 湖南靖州县茯苓交易市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 河南省 河南禹州中药材专业市场 茯苓丁 | 34.5 茯苓片 | 31.5
  • 四川省 成都荷花池药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 河北省 河北安国中药材专业市场 茯苓丁 | 33.3 茯苓片 | 32.5
  • 江西省 江西樟树中药材市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.5
  • 广东省 广州清平中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.8
  • 山东省 安徽亳州中药材交易中心 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 重庆市 重庆解放路药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.0
  • 黑龙江省 哈尔滨三棵树药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 32.0
  • 甘肃省 兰州黄河中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 30.5
  • 陕西省 西安万寿路中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 31.5
  • 湖北省 湖北蕲州中药材专业市场 茯苓丁 | 32.0 茯苓片 | 32.0
  • 湖南省 湖南岳阳花板桥中药材市场 茯苓丁 | 33.5 茯苓片 | 32.5
  • 湖南省 湖南邵东县廉侨中药材专业市场 茯苓丁 | 31.5 茯苓片 | 30.5
  • 广西壮族自治区 广西玉林中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 广东省 广东普宁中药材专业市场 茯苓丁 | 32.8 茯苓片 | 31.8
  • 云南省 昆明菊花园中药材专业市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 浙江省 浙江金华盘安县药材市场 茯苓丁 | 32.5 茯苓片 | 31.5
  • 山东省 山东鄄城县舜王城药材市场 茯苓丁 | 33.5 茯苓片 | 32.5
全国茯苓主要产地分布
返回上一层
实时监控
温度
31°C
降水量
0mm
湿度
50%
48小时累计成交额(元)

48小时订单数量(个)

64

48小时成交数量(公斤)

182152
电子贸易平台近期交易实况
商品 采购商 金额(万) 数量(公斤) 单价(元) 时间
  • 鲜茯苓 丁军 3.5975 3860 9.32 07-25
  • 鲜茯苓 吴斌 3.1567 3302 9.56 07-25
  • 鲜茯苓 吴永建 3.0233 3272 9.24 07-25
  • 鲜茯苓 吴祖亮 3.2378 3474 9.32 07-25
  • 鲜茯苓 周玉秀 2.2709 2490 9.12 07-25
  • 鲜茯苓 唐伟华 2.3568 2518 9.36 07-25
  • 鲜茯苓 唐昌富 13.5563 14210 9.54 07-25
  • 鲜茯苓 唐金民 2.951 3698 7.98 07-25
  • 鲜茯苓 张先权 2.869 3036 9.45 07-25
  • 鲜茯苓 彭一峰 2.8018 3120 8.98 07-25
  • 鲜茯苓 李军 2.6057 2820 9.24 07-25
  • 鲜茯苓 李华 3.3485 3510 9.54 07-25
  • 鲜茯苓 李翠松 1.7054 1870 9.12 07-25
  • 鲜茯苓 杨传珍 2.1474 2394 8.97 07-25
  • 鲜茯苓 杨明太 3.2891 3514 9.36 07-25
  • 鲜茯苓 杨欢 2.6617 2964 8.98 07-25
  • 鲜茯苓 杨道泗 3.1558 3408 9.26 07-25
  • 鲜茯苓 杨长益 2.8631 3072 9.32 07-25
  • 鲜茯苓 梁仁辉 2.907 3580 8.12 07-25
  • 鲜茯苓 洪作华 3.2031 3128 10.24 07-25
  • 鲜茯苓 王啟秀 3.3111 3196 10.36 07-25
  • 鲜茯苓 申美兵 3.0211 3266 9.25 07-25
  • 鲜茯苓 申美兵 3.0972 3352 9.24 07-25
  • 鲜茯苓 粟兆淋 3.288 3570 9.21 07-25
  • 鲜茯苓 莫燕合 2.3512 2496 9.42 07-25
  • 鲜茯苓 贺桂梅 2.8237 2988 9.45 07-25
  • 鲜茯苓 陆乙红 3.4978 3636 9.62 07-25
  • 鲜茯苓 陆永江 2.4572 2668 9.21 07-25
  • 鲜茯苓 陈大毛 1.1366 1110 10.24 07-25
  • 鲜茯苓 龙云 0.3969 420 9.45 07-25
编号 采购商 采购数量 金额(万)
1 湖南供应商有限公司 1500 458
2 北京采购商有限公司 1299 352
3 老百姓大药房 1019 87
4 益丰大药房 987 75
编号 供应商 上架商品 销售数量
1 湖南供应商有限公司 125 4578
2 立丰大药房 99 3598
3 湖南供应商有限公司 69 2599
4 湖南供应商有限公司 51 1500