排名 | 茯苓产品 | 总金额 | 交易量 |
---|---|---|---|
1 | 鲜茯苓 | 19720.0327 | 19875637 |
2 | 鲜茯苓(预售-靖州市场提货) | 27.0096 | 106594 |
3 | 正白丁 | 224.4043 | 77547 |
4 | 统丁 | 99.0692 | 42339 |
5 | 茯神统货 | 133.1655 | 34145 |
6 | 鲜茯苓 | 30 | 30000 |
7 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
8 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
9 | 精品茯神2级 | 79.6643 | 17822 |
10 | 手选边丁 | 28.6334 | 16456 |
排名 | 采购商 | 金额 | 交易量 |
---|---|---|---|
1 | 怀六味中药产业发展有限公司 | 1775.1707 | 623657 |
2 | 国苓 | 293.6325 | 282284 |
3 | 龙宪东 | 287.2394 | 276078 |
4 | 孟新福 | 251.3847 | 264600 |
5 | 陆永江 | 181.9304 | 203424 |
6 | 胡本顺 | 185.7102 | 194040 |
7 | 杨长益 | 171.866 | 182636 |
8 | 华亿科技公司 | 182.7394 | 178488 |
9 | 张先生 | 167.6115 | 175500 |
10 | 和英 | 163.09 | 164066 |
商品 | 采购商 | 交易量 |
---|
浏览次数1541
浏览次数3447
浏览次数24598
浏览次数1228
浏览次数19726