排名 | 茯苓产品 | 总金额 | 交易量 |
---|---|---|---|
1 | 鲜茯苓 | 16163.9183 | 16237376 |
2 | 鲜茯苓(预售-靖州市场提货) | 27.0096 | 106594 |
3 | 正白丁 | 224.4043 | 77547 |
4 | 统丁 | 99.0692 | 42339 |
5 | 茯神统货 | 133.1655 | 34145 |
6 | 鲜茯苓 | 30 | 30000 |
7 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
8 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
9 | 精品茯神2级 | 79.6643 | 17822 |
10 | 手选边丁 | 28.6334 | 16456 |
排名 | 采购商 | 金额 | 交易量 |
---|---|---|---|
1 | 怀六味中药产业发展有限公司 | 1775.1707 | 623657 |
2 | 国苓 | 236.0081 | 226876 |
3 | 杨长益 | 171.866 | 182636 |
4 | 张先生 | 167.6115 | 175500 |
5 | 陆永江 | 160.5262 | 175408 |
6 | 龙宪东 | 174.6698 | 167838 |
7 | 华亿科技公司 | 169.3559 | 165668 |
8 | 严名科 | 149.3022 | 158476 |
9 | 胡本顺 | 141.2246 | 148760 |
10 | 孟新福 | 140.2527 | 147000 |
商品 | 采购商 | 交易量 |
---|---|---|
鲜茯苓 | 全道平 | 3036 |
鲜茯苓 | 刘家辉 | 3758 |
鲜茯苓 | 吴小康 | 1970 |
鲜茯苓 | 唐曾平 | 3426 |
鲜茯苓 | 李翠和 | 4080 |
鲜茯苓 | 杨光文 | 2168 |
鲜茯苓 | 杨光文 | 2084 |
鲜茯苓 | 聂庆忠 | 2200 |
鲜茯苓 | 陆永江 | 3502 |
鲜茯苓 | 龙宪金 | 3140 |
浏览次数1503
浏览次数3406
浏览次数24235
浏览次数1210
浏览次数19689