| 排名 | 茯苓产品 | 总金额 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲜茯苓 | 58361.7912 | 56437666 |
| 2 | 鲜茯苓(预售-靖州市场提货) | 27.0096 | 106594 |
| 3 | 正白丁 | 224.4043 | 77547 |
| 4 | 统丁 | 99.0692 | 42339 |
| 5 | 茯神统货 | 133.1655 | 34145 |
| 6 | 鲜茯苓 | 30 | 30000 |
| 7 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
| 8 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
| 9 | 精品茯神2级 | 79.6643 | 17822 |
| 10 | 手选边丁 | 28.6334 | 16456 |
| 排名 | 采购商 | 金额 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智美科技公司 | 1659.1497 | 1553480 |
| 2 | 卢思友 | 1154.8947 | 1042100 |
| 3 | 姚宗强 | 1021.6652 | 977670 |
| 4 | 张映佳 | 1010.1782 | 975834 |
| 5 | 杨道贵 | 1044.836 | 923000 |
| 6 | 陈飞明 | 905.8421 | 874365 |
| 7 | 胡正跃 | 880.5313 | 854130 |
| 8 | 姚绍安 | 856.394 | 823424 |
| 9 | 李月华 | 798.0989 | 759437 |
| 10 | 李绍银 | 730.4044 | 668294 |
| 商品 | 采购商 | 交易量 |
|---|
浏览次数1556
浏览次数2010
浏览次数27026
浏览次数424