排名 | 茯苓产品 | 总金额 | 交易量 |
---|---|---|---|
1 | 鲜茯苓 | 12819.4427 | 12735206 |
2 | 鲜茯苓(预售-靖州市场提货) | 27.0096 | 106594 |
3 | 正白丁 | 224.4043 | 77547 |
4 | 统丁 | 99.0692 | 42339 |
5 | 茯神统货 | 133.1655 | 34145 |
6 | 鲜茯苓 | 30 | 30000 |
7 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
8 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
9 | 精品茯神2级 | 79.6643 | 17822 |
10 | 手选边丁 | 28.6334 | 16456 |
排名 | 采购商 | 金额 | 交易量 |
---|---|---|---|
1 | 怀六味中药产业发展有限公司 | 1775.1707 | 623657 |
2 | 国苓 | 192.7899 | 185320 |
3 | 华亿科技公司 | 169.3559 | 165668 |
4 | 杨长益 | 138.2776 | 146450 |
5 | 张先生 | 134.0892 | 140400 |
6 | 严名科 | 121.0349 | 127492 |
7 | 陆永江 | 119.3199 | 127078 |
8 | 戴凯锋 | 337.582 | 121711 |
9 | 覃会军 | 119.3881 | 115206 |
10 | 陈平 | 105.4762 | 104854 |
商品 | 采购商 | 交易量 |
---|---|---|
鲜茯苓 | 刘松 | 2594 |
鲜茯苓 | 吴德华 | 3100 |
鲜茯苓 | 姚绍建 | 2882 |
鲜茯苓 | 张映成 | 3498 |
鲜茯苓 | 李和秀 | 2594 |
鲜茯苓 | 王昌九 | 3408 |
鲜茯苓 | 罗永学 | 3160 |
鲜茯苓 | 莫艳辉 | 3036 |
鲜茯苓 | 龙田 | 3130 |
鲜茯苓 | 龙立友 | 3136 |
浏览次数1471
浏览次数3378
浏览次数24140
浏览次数1197
浏览次数19660