排名 | 茯苓产品 | 总金额 | 交易量 |
---|---|---|---|
1 | 鲜茯苓 | 2833.8584 | 2774633 |
2 | 鲜茯苓(预售-靖州市场提货) | 27.0096 | 106594 |
3 | 正白丁 | 224.4043 | 77547 |
4 | 统丁 | 99.0692 | 42339 |
5 | 茯神统货 | 133.1655 | 34145 |
6 | 鲜茯苓 | 30 | 30000 |
7 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
8 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
9 | 精品茯神2级 | 79.6643 | 17822 |
10 | 手选边丁 | 28.6334 | 16456 |
排名 | 采购商 | 金额 | 交易量 |
---|---|---|---|
1 | 怀六味中药产业发展有限公司 | 1775.1707 | 623657 |
2 | 戴凯锋 | 337.582 | 121711 |
3 | 华亿科技公司 | 120.4512 | 115380 |
4 | 杨欢 | 92.8788 | 87664 |
5 | 易荣玲美女 | 147.2195 | 55715 |
6 | 康源科技公司 | 58.212 | 55440 |
7 | 杨友清 | 56.56 | 54468 |
8 | 张先生 | 50.2835 | 52650 |
9 | 杨长益 | 49.6559 | 51720 |
10 | 王义芳 | 53.3095 | 51048 |
商品 | 采购商 | 交易量 |
---|---|---|
茯苓醇香芝士饼 | 茯神科技有限公司 | 1 |
茯苓醇香芝士饼 | 邓玲玲 | 1 |
茯苓丁 | 补天药业股份有限公司 | 1 |
茯苓丁 | 补天药业股份有限公司 | 100 |
复方银杏通脉口服液 | 补天药业股份有限公司 | 100 |
赤茯苓 | btyyws | 3 |
鲜茯苓 | 补天药业股份有限公司 | 1 |
鲜茯苓 | 补天药业股份有限公司 | 1 |
茯苓杨梅汁汽水 | 补天药业股份有限公司 | 1 |
鲜茯苓(预售-靖州市场提货) | 怀六味中药产业发展有限公司 | 15000 |
浏览次数1274
浏览次数2825
浏览次数23068
浏览次数850
浏览次数19037