| 排名 | 茯苓产品 | 总金额 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲜茯苓 | 68718.0411 | 66237144 |
| 2 | 鲜茯苓(预售-靖州市场提货) | 27.0096 | 106594 |
| 3 | 正白丁 | 224.4043 | 77547 |
| 4 | 统丁 | 99.0692 | 42339 |
| 5 | 茯神统货 | 133.1655 | 34145 |
| 6 | 鲜茯苓 | 30 | 30000 |
| 7 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
| 8 | 中心丁 | 55.7838 | 20285 |
| 9 | 精品茯神2级 | 79.6643 | 17822 |
| 10 | 手选边丁 | 28.6334 | 16456 |
| 排名 | 采购商 | 金额 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智美科技公司 | 2103.1475 | 1969200 |
| 2 | 卢思友 | 1477.2442 | 1333560 |
| 3 | 姚宗强 | 1295.0685 | 1239300 |
| 4 | 张映佳 | 1276.1091 | 1232524 |
| 5 | 杨道贵 | 1324.44 | 1170000 |
| 6 | 陈飞明 | 1148.2506 | 1108350 |
| 7 | 胡正跃 | 1139.051 | 1105120 |
| 8 | 姚绍安 | 1127.5012 | 1084104 |
| 9 | 李月华 | 1051.4171 | 1000357 |
| 10 | 李绍银 | 944.6212 | 863880 |
| 商品 | 采购商 | 交易量 |
|---|---|---|
| 鲜茯苓 | 刘利花 | 4100 |
| 鲜茯苓 | 姚绍和 | 3150 |
| 鲜茯苓 | 张映佳 | 13510 |
| 鲜茯苓 | 杨翠连 | 132 |
| 鲜茯苓 | 杨胜杰 | 3902 |
| 鲜茯苓 | 梁海刚 | 3180 |
| 鲜茯苓 | 王辉和 | 4244 |
| 鲜茯苓 | 金前进 | 2986 |
| 鲜茯苓 | 陈娟 | 2790 |
| 鲜茯苓 | 龙宪玲 | 3262 |
浏览次数3386
浏览次数2298
浏览次数27389
浏览次数604